cines-proyecciones de ingresos semanales
cine boletos matutinos boletos vespertinos ingreso por venta ingreso por la concesion ingreso total
cinemark 4800 1575 168000 169575 337575
cinepolis 7200 2050 252000 254050 506050
cine latino 3600 1700 126000 127700 253700
cine maya 10400 2456 364000 366456 730456
cicnemex 12360 2750 432600 435350 867950
totales 38360 10531 1342600 1353131 2695731
area de suposiciones 28
precio de boleto matutino 35
precio de boleto vespertino 25
ingreso por concesión por boleto
3Mma anREa RaMOs AgUIrRe.
sábado, 28 de febrero de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario