viernes, 27 de febrero de 2009

practica 1

ALUMNO EXAMEN 1 EXAMEN 2 EXAMEN FINAL TRABAJO ESCRITO TAREAS TOTAL DE PUNTO PROMEDIO SEMESTRAL
AGREDA 44 87 56 45 22 254 50.8
AGUADO 100 54 70 43 32 299 59.8
AGUAYO 90 91 34 45 34 294 58.8
ALMANZA 89 54 78 34 45 300 60
ALVARADO 70 87 66 43 35 298 60.2
BARRIOS 67 86 79 23 42 264 59.4
BRIONES 78 85 89 21 33 250 61.2
CAUDILLO 36 85 56 23 44 334 48.8
CEJA 100 84 34 14 23 283 51
CELEDON 84 78 24 34 23 252 48.6
CFONTRERAS 87 68 23 44 50 261 54.4
CHAVEZ 64 67 21 43 43 241 47.6
CORONA 56 67 34 50 45 293 50.4
FLORES 45 74 56 45 45 321 53
GARCIA 78 78 78 45 48 314 65.4
GERARDO 69 52 78 34 39 247 54.4
GONZALES BUSTOS 100 39 89 43 48 319 63.8
GONZALESZ SERRATO 45 78 91 12 34 260 52
GONZALEZ GOZALES 67 78 80 21 49 295 59
GRIMALDO 35 78 93 23 34 263 52.6
HERNANDEZ GASCA 47 79 45 23 23 217 43.4
HERNANDEZ MIRANDA 48 45 78 23 31 225 45
HERRERA 56 55 78 34 31 254 50.8
LOPEZ MUÑOS 67 78 90 43 32 310 62
LOPEZ NUÑES 78 89 95 33 34 329 65.8
MANCERA 89 56 45 34 35 259 51.8
MARTINES GOMEZ 90 89 67 41 34 321 64.2
MARTINES ROBLES 80 89 87 22 34 312 62.4
MORALES GARCIA 78 90 65 33 42 308 61.6
MORENO 67 84 84 44 43 322 64.4
NUÑES 89 72 85 43 41 330 66
OLIVARES ORTEGA CARMONA 78 81 83 23 23 288 57.6
ORTEGA CARMONA 67 87 90 23 43 310 62
ORTEGA RODRIGUEZ 78 90 98 12 23 301 60.2
PEREZ PEREZ 56 84 56 34 34 264 52.8
PEREZ RAMIREZ 56 72 78 44 43 293 58.6
PRIETO 57 81 89 43 23 293 58.6
QUINTANILLA SOLIS 45 76 78 43 34 276 55.2
RAMIREZ ESTRADA 67 87 89 45 34 322 64.4
RAMIREZ PEREZ 78 82 90 34 47 331 66.2
RAMIREZ SILVA 89 81 56 43 45 314 62.8
RAMOS 90 75 67 35 46 313 62.6
TORRES 78 87 89 32 47 333 66.6
VAZQUES CANO 45 82 78 34 36 275 55
VAZQUEZ BALDERAS 56 76 78 34 37 281 56.2
VIELMA 89 63 78 34 37 301 60.2
VILLEGAS 78 87 90 45 39 339 67.8
ZAVALA 89 54 56 34 40 273 54.6
ZURITA 78 76 78 23 34 289 57.8

PROMEDIO DEL GRUPO 70.75510204 75.8571429 70.79591837 34.14285714 37

PUNTAJE MAXIMO 400 3792.85714 3539.795918 7332.653061 1850

AYUDANTE SU NOMBRE YA AQUÍ EMMA ANDREA RAMOS AGUIRRE

No hay comentarios:

Publicar un comentario